| Bando | Chi può partecipare | Cosa finanzia | Contributo a fondo perduto | Finanziamento agevolato | Apertura / Scadenza | Fonti |
| Smart&Start Italia – Progetti congiunti Italia–Francia (Invitalia/Bpifrance) | Startup innovative italiane + partner impresa francese (accordo bilaterale) | Progetti congiunti per sviluppo/market entry di soluzioni e prodotti coerenti con l’accordo di partenariato | 30% resto d’Italia / 40% Mezzogiorno (sulla quota finanziata) | Fino a 80% (90% con requisiti), tasso 0 | Dal 15/09/2025, a sportello fino a esaurimento | https://www.invitalia.it/incentivi-e-strumenti/smartstart-italia/partnership-con-imprese-francesi |
| Fondo Transizione Industriale – III bando PNRR (MIMIT) | Imprese manifatturiere (Sez. C ATECO) con unità produttiva in Italia | Investimenti “green” 3–20 mln €: efficienza energetica e uso efficiente delle risorse | Intensità aiuto GBER per dimensione/territorio | N/A | 17/09/2025 – 10/12/2025 | https://www.invitalia.it/incentivi-e-strumenti/fondo-la-transizione-industriale |
| SIMEST – Affiancamento strategico per il mercato indiano (nuovo strumento) | Imprese (focus PMI) con interessi/progetti in India | Spese per rafforzamento patrimoniale, investimenti e promozione sul mercato indiano (incl. advisory, store temporanei, viaggi) | Quota FP secondo regole SIMEST/mercati strategici (fino 20% per Sud/Innovative); condizioni dedicate dal 16/09/2025 | Finanziamento a tasso agevolato | Dal 16/09/2025 | https://www.simest.it/per-le-imprese/finanziamenti-agevolati/finanziamenti-agevolati-internazionalizzazione/affiancamento-strategico-per-il-mercato-indiano/ |
| Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI (MIMIT) – Nuovo sportello | PMI italiane (requisiti e settori ammessi da decreto) | Impianti FER per autoproduzione (FV, ecc.), sistemi di accumulo e interventi connessi | (Agevolazione mista definita dal decreto; contributo in % per classi d’intervento) | Finanziamento agevolato (secondo schemi attuativi) | Secondo sportello 2025 attivo – periodo estivo; disponibilità residua €178,7 mln | https://www.invitalia.it/incentivi-e-strumenti/sostegno-autoproduzione-di-energia-da-fonti-rinnovabili-nelle-pmi |
| Nuova Sabatini | Micro, piccole e medie imprese | Acquisto (anche leasing) di beni strumentali nuovi (macchinari, impianti, attrezzature, hardware/software, tecnologie digitali) | Contributo MIMIT su quota interessi (parametrico) | Finanziamento bancario/Leasing (con garanzia) | A sportello | https://www.mimit.gov.it/index.php/it/incentivi/agevolazioni-per-gli-investimenti-delle-pmi-in-beni-strumentali-nuova-sabatini |
| Piano Transizione 5.0 | Imprese di tutti i settori (con limiti normativi) | Investimenti in beni 4.0 e autoproduzione/efficienza con riduzione consumi | Credito d’imposta per scaglioni (fino al 45% + maggiorazioni) | N/A | Periodo agevolabile 2024–2025 (investimenti entro 31/12/2025) | https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/piano-transizione-5-0 |
| ACN – Autoimpiego Centro-Nord (DL Coesione) | Giovani 18–34 inoccupati/inattivi/disoccupati o in marginalità; anche beneficiari GOL | Avvio lavoro autonomo/impresa (IVA, ditte/società incluse coop), con tutoring e formazione | Contributi a fondo perduto (criteri nel DM) | Possibile uso Fondo di garanzia | In attesa di decreto direttoriale (entro 90 gg da DM 11/07/2025 in GU 21/08/2025) | https://www.invitalia.it/incentivi-e-strumenti/autoimpiego-centro-nord |
| RSUD – Resto al Sud 2.0 (DL Coesione) | Giovani 18–34 Sud/Isole; disoccupati NASpI con cumulabilità in unica soluzione | Avvio impresa/lavoro autonomo; servizi tutoring/formazione | Contributi a fondo perduto | Garanzie/pubbliche | In attesa di decreto direttoriale (come sopra) | https://www.invitalia.it/incentivi-e-strumenti/resto-al-sud-20 |
| ISI INAIL (edizione 2024 – fasi 2025) | Imprese e enti del terzo settore non profit | Investimenti per salute e sicurezza | Contributo a fondo perduto (aliquote per Assi) | N/A | prossima edizione entro dicembre | https://www.inail.it/portale/prevenzione-e-sicurezza/it/prevenzione-e-sicurezza/finanziamenti-per-la-sicurezza/incentivi-alle-imprese/Bando-isi-2024.html |
| Bando turismo – FRI-Tur (MiTur/Invitalia) | Imprese settore turismo (requisiti Avviso) | Riqualificazione energetica, sostenibilità, innovazione digitale | Contributo diretto alla spesa | Finanziamento agevolato (FRI) | finestra da definire | |
| SIMEST – Inserimento mercati esteri | Tutte le imprese, focus MPMI | Apertura/potenziamento strutture estere (showroom, uffici, ecc.) | 10% FP (fino a €100k), 20% per Sud/Innovative in focus Africa/AC/AM/India | Tasso agevolato; durata tipica 4–6 anni | attivo (condiz. dedicate dal 16/09/2025) | https://www.simest.it/per-le-imprese/finanziamenti-agevolati |
| SIMEST – E-commerce | Tutte le imprese, focus MPMI | Piattaforme e-commerce proprie/marketplace | FP fino 10% (20% Sud/Innovative con focus aree) | Tasso agevolato; durata 4 anni | attivo; condizioni dedicate dal 16/09/2025 | https://www.simest.it/per-le-imprese/finanziamenti-agevolati |
| SIMEST – Fiere ed eventi | Tutte le imprese, focus MPMI | Partecipazione a max 3 eventi internazionali/missioni | FP 10% (20% Sud/Innovative con focus aree) | Tasso agevolato; durata 4 anni | attivo; condizioni dedicate dal 16/09/2025 | https://www.simest.it/per-le-imprese/finanziamenti-agevolati |
| SIMEST – Transizione digitale o ecologica | Imprese con vocazione internazionale (anche non esportatrici in filiera, da 07/08/2025) | Investimenti digital/green + rafforzamento patrimoniale | FP 10% (fino 20% per energivore/efficientamento) | Tasso agevolato; durata 6 anni | Dal 07/08/2025 portale aperto | https://www.simest.it/per-le-imprese/finanziamenti-agevolati |
| SIMEST – Certificazioni e consulenze | Tutte le imprese, focus MPMI | Consulenze/studi, certificazioni di prodotto/sostenibilità | FP 10–20% con focus aree | Tasso agevolato; durata 4 anni | attivo; cond. dedicate dal 16/09/2025 | https://www.simest.it/per-le-imprese/finanziamenti-agevolati |
| SIMEST-Misura Africa | Imprese italiane che siano presenti, esportatrici, fornitrici o si approvigionano nel continente africano | digitalizzazione, sostenibilità, formazione e assunzione del personale locale | Contributo a fondo perduto fino al 20% | Tasso agevolato 0,5% | apertura: 25 luglio 2024 chiusura: fino a esaurimento fondi |
https://www.simest.it/landing-page-misura-africa/ |
| SIMEST America Latina | Imprese di qualsiasi dimensione | rafforzare la solidità patrimoniale dell’impresa, finanziare l’incremento di capitale sociale e finanziamenti soci delle controllate dell’impresa richiedente, spese strettamente connesse alla realizzazione degli investimenti e all’individuazione di nuove opportunità di business e spese promozionali | Contributo a fondo perduto fino al 20% | Finanziamento agevolato 0,321% | apertura: 25 marzo 2025 chisura: fino a esaurimento fondi |
https://www.simest.it/per-le-imprese/finanziamenti-agevolati/finanziamenti-agevolati-internazionalizzazione/competitivita-delle-filiere-italiane-in-america-centrale-o-meridionale/ |
| SIMEST-Sezione India | Imprese di qualsiasi dimensione | Contributo a fondo perduto fino al 20% | finanziamento a tasso agevolato 0,321% | Apertura: 16 settembre 2025 chisura: fino a esaurimento fondi |
https://www.simest.it/per-le-imprese/finanziamenti-agevolati/finanziamenti-agevolati-internazionalizzazione/affiancamento-strategico-per-il-mercato-indiano/ | |
| Brevetti+ | PMI | Servizi per industrializzazione/valorizzazione brevetti | Contributo a fondo perduto (percentuali a bando) | N/A | Dal 20/11/2025 – click day | https://www.invitalia.it/incentivi-e-strumenti/brevetti-2025 |
| Disegni+ | PMI | Valorizzazione disegni/modelli | Contributo a fondo perduto | N/A | Dal 18/12/2025 – click day | https://www.2025disegnipiu.it/home/ |
| Marchi+ | PMI | Registrazione marchi UE/internazionali | Contributo a fondo perduto | N/A | Dal 4 dicembre 2025 – click day | https://www.2025marchipiu.it/home/ |
| Accordi di Innovazione | Tutte le imprese e ODR | Progetti di R&S | Contributo a fondo perduto max 60% | Finanziamento agevolato 20% | Dal 14/01/2026 | https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/accordi-per-linnovazione-2025 |
| Piano Transizione 4.0 | Tutte le imprese | Investimenti beni strumentali | credito d’imposta 20% | N/A | scadenza 31/12/2025 con coda 30/06/2026 | https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/credito-dimposta-per-investimenti-in-beni-strumentali |
| Digitalizzazione Regione Abruzzo | PMI | Acquisto prodotti digitali | Contributo a fondo perduto 70% | N/A | da definire | |
| Turismo sostenibile | PMI | Riqualificazione energetica, sostenibilità, innovazione digitale | Contributo diretto alla spesa fino al 30% | N/A | In attesa decreto attuativo | https://www.ministeroturismo.gov.it/fondo-per-il-turismo-sostenibile/ |
| Contratti di sviluppo-Transizione ecologica | Piccole, medie e grandi imprese | sviluppo industriale, tutela ambientale – ed eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione | Contributo in conto impianti Contributo diretto alla spesa |
Finanziamento agevolato | apertura: 11 novembre 2024 chiusura: fino a esaurimento fondi |
https://www.invitalia.it/incentivi-e-strumenti/contratto-di-sviluppo-net-zero |
| Agrivoltaico | Imprese agricole, cooperative, consorzi e associazioni temporanee di imprese agricole | sistemi agrivoltaici innovativi di natura sperimentale. | contributo in conto capitale fino al 40% | N/A | APERTO scadenza: 31 ottobre 2026 |
https://www.mase.gov.it/portale/-/investimento-1.1-sviluppo-agro-voltaico |
| Nuova Marcora | Società cooperative di piccole e medie dimensioni | N/A | finanziamento agevolato | apertura: 2 ottobre 2025 per le cooperative di medie dimensioni/1° gennaio 2026 per le micro e piccole chiusura: fino a esaurimento fondi |
https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/nascita-sviluppo-e-consolidamento-delle-societa-cooperative-di-piccola-e-media-dimensione-nuova-marcora | |
| Horizon Europe Energy | Imprese di qualsiasi dimensione | Riqualificazione energetica, sostenibilità, innovazione digitale | Incentivi fino al 100% | N/A | APERTO Scadenza: 17 febbraio 2026 |
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-5-climate-energy-and-mobility_en |
| Made Green In Italy | Produttori di beni e servizi riconducibili al Made in Italy | Valutazione impatto ambientale | Contributo a fondo perduto fino ad €7750 | N/A | APERTO scadenza: 28 novembre 2025 |
https://www.mase.gov.it/portale/lo-schema-nazionale-made-green-in-italy- |
| ZES UNICA 2026 | Imprese di qualsiasi dimensione | apertura: 31 marzo 2026 chiusura: 30 maggio 2026 |
||||
| Conto termico 3.0 | Imprese di qualsiasi dimensione | incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili | Contributo a fondo perduto fino al 65% | N/A | Entrata in vigore: 25/12/2025 Chiusura: fino a esaurimento fondi annuali |
https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico |